| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX991EKA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX990EUA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX990ESA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX989EUA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX989ESA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX989EKA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX988EUK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX987EXK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX987EUK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX987ESA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX986EXK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX986EUK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX985EXK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX985EUK+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX985ESA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Micropower, Low Voltage R/R I/O Comparator* | 購買 | ||
![]() | MAX984ESE+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Quad, Ula Low Pwr Comparator w/ 2% Ref.* | 購買 | ||
![]() | MAX984CSE+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Quad, Ula Low Pwr Comparator w/ 2% Ref.* | 購買 | ||
![]() | MAX983ESA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Dual, Ula Low Pwr Comparator w/ 2% Ref.* | 購買 | ||
![]() | MAX983EPA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Dual, Ula Low Pwr Comparator w/ 2% Ref.* | 購買 | ||
![]() | MAX983CSA+ | 3000 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Dual, Ula Low Pwr Comparator w/ 2% Ref.* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)


