| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD712JNZ | 1973 | ADI | 1~9 電詢 | Precision Op Amp Dual BiFET* | 購買 | ||
![]() | AD712AQ | 1972 | ADI | 1~9 電詢 | Precision Op Amp Dual BiFET | 購買 | ||
![]() | AD708JNZ | 1971 | ADI | 1~9 電詢 | Op Amp Dual Low Offset Voltage* | 購買 | ||
![]() | AD708BQ | 1970 | ADI | 1~9 電詢 | Op Amp Dual Low Offset Voltage | 購買 | ||
![]() | AD708AQ | 1969 | ADI | 1~9 電詢 | Op Amp Dual Low Offset Voltage | 購買 | ||
![]() | AD684SQ | 1968 | ADI | 1~9 電詢 | Sample/Hold Amp Quad | 購買 | ||
![]() | AD684JQ | 1967 | ADI | 1~9 電詢 | Sample/Hold Amp Quad | 購買 | ||
![]() | ADN4668ARZ | 1966 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* | 購買 | ||
![]() | ADN4668ARUZ | 1965 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* | 購買 | ||
![]() | ADN4667ARZ | 1964 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Quad Differential Line Driver* | 購買 | ||
![]() | ADN4667ARUZ-REEL7 | 1963 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Quad Differential Line Driver* | 購買 | ||
![]() | ADN4664BRZ | 1962 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Dual Differential Line Receiver* | 購買 | ||
![]() | ADN4663BRZ | 1961 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Dual Differential Line Driver* | 購買 | ||
![]() | ADN4662BRZ | 1960 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Single Differential Line Receiver* | 購買 | ||
![]() | ADN4661BRZ | 1959 | ADI | 1~9 電詢 | 3V LVDS Single Differential Line Driver* | 購買 | ||
![]() | ADA4941-1YCPZ-R7 | 1958 | ADI | 1~9 電詢 | Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* | 購買 | ||
![]() | ADA4938-2ACPZ-R7 | 1957 | ADI | 1~9 電詢 | Ultralow Distortion Differential ADC Driver* | 購買 | ||
![]() | ADA4938-1ACPZ-R7 | 1956 | ADI | 1~9 電詢 | Ultralow Distortion Differential ADC Driver* | 購買 | ||
![]() | ADA4937-2YCPZ-R7 | 1955 | ADI | 1~9 電詢 | Ultralow Distortion Differential ADC Driver* | 購買 | ||
![]() | ADA4932-2YCPZ-R2 | 1954 | ADI | 1~9 電詢 | Low Power Differential ADC Driver* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


