| 產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD74HCT4051M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Channel Analog Mux/Demux | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4051E | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Channel Analog Mux/Demux | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4046AM | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Phase-Locked-Loop with VCO | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4040M96 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 12-Stage Binary Counter | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4040M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 12-Stage Binary Counter* | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4040E | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 12-Bit Binary Counter | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4024M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 7-Stage Binary Ripple Counter | 購買 | ||
![]() | CD74HCT4020M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 14-Stage Binary Counter | 購買 | ||
![]() | CD74HCT688M96 | 460 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Bit Magnitude Comparator* | 購買 | ||
![]() | CD74HCT688M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Bit Magnitude Comparator | 購買 | ||
![]() | CD74HCT688E | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Bit Magnitude Comparator | 購買 | ||
![]() | CD74HCT670M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 4-by-4 Register File | 購買 | ||
![]() | CD74HCT646M96 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 購買 | ||
![]() | CD74HCT640E | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-State Octal High Speed CMOS Logic Bus Transceiver, Inverting* | 購買 | ||
![]() | CD74HCT597M96 | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Bit Shift Register with Input Storage | 購買 | ||
![]() | CD74HCT597M | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Bit Shift Register with Input Storage* | 購買 | ||
![]() | CD74HCT597E | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | 8-Bit Shift Register with Input Storage | 購買 | ||
![]() | CD74HCT574QM96EP | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 購買 | ||
![]() | CD74HCT574PWR | 460 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 購買 | ||
![]() | CD74HCT574M96 | 460 | TI | 1 請與業(yè)務聯(lián)系 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop | 購買 |


