| 產品圖片 | 型號 | 數量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74S38D | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Quad 2-Input NAND with OC | 購買 | ||
![]() | SN74S37NSR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Quad 2-Input Positive NAND Buffer | 購買 | ||
![]() | SN74S32N | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Quad 2-Input Positive OR Gate | 購買 | ||
![]() | SN74S10N | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Triple 3-Input Positive NAND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74S08N | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Quad 2-Input Positive AND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74S04N | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Hex Inverter | 購買 | ||
![]() | SN74S00N | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Quad 2-Input NAND Gate | 購買 | ||
![]() | SN74LVU04ARGYR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Unbuffered Hex Inverter | 購買 | ||
![]() | SN74LVU04APWR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Unbuffered Hex Inverter | 購買 | ||
![]() | SN74LVU04ADGVR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Unbuffered Hex Inverter | 購買 | ||
![]() | SN74LVU04ADBR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Unbuffered Hex Inverter | 購買 | ||
![]() | SN74LVU04AD | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Unbuffered Hex Inverter | 購買 | ||
![]() | SN74LVTZ244PWR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 購買 | ||
![]() | SN74LVTZ244DW | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 購買 | ||
![]() | SN74LVTZ244DBR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 購買 | ||
![]() | SN74LVTH322374KR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered D-Type Flip-Flop | 購買 | ||
![]() | SN74LVTH182652APM | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | 3.3V ABT Scan Test Device | 購買 | ||
![]() | SN74LVTH182512DGGR | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr. | 購買 | ||
![]() | SN74LVTH182504APM | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | ABT Scan Test Device with 20-Bit Xcvr. | 購買 | ||
![]() | SN74LVTH182502APM | 2000 | TI | 1 請與業(yè)務聯系 | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr. | 購買 |


