| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD2980CM18TR | 4000 | ST | 1.8V, 50mA LDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2980ABM50TR | 4000 | ST | 5V, LDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2980ABM33TR | 4000 | ST | 3.3V, LDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2980ABM30TR | 4000 | ST | 3V, LDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2980ABM25TR | 4000 | ST | 2.5V, LDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2979M50TR | 4000 | ST | 5V, VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2979M38TR | 4000 | ST | 3.8V, VLDO Voltage Regulator* | 購買 | |||
![]() | LD2979M33TR | 4000 | ST | 3.3V, VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD2979M30TR | 4000 | ST | 3V, VLDO Voltage Regulator* | 購買 | |||
![]() | LD29300V15 | 4000 | ST | 1.5V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300P2MTR | 4000 | ST | Adj., 3A VLDO Voltage Regulator* | 購買 | |||
![]() | LD29300P2M50R | 4000 | ST | 5V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300P2M33R | 4000 | ST | 3.3V, 3A VLDO Voltage Regulator* | 購買 | |||
![]() | LD29300P2M18R | 4000 | ST | 1.8V, 3A VLDO Voltage Regulator* | 購買 | |||
![]() | LD29300D2T25R | 4000 | ST | 2.5V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300D2T18R | 4000 | ST | 1.8V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300D2T15R | 4000 | ST | 1.5V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300D2M25R | 4000 | ST | 2.5V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300D2M18R | 4000 | ST | 1.8V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 | |||
![]() | LD29300D2M15R | 4000 | ST | 1.5V, 3A VLDO Voltage Regulator | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


