| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD1117DTC-R | 4000 | ST | Adj., 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT50TR | 4000 | ST | 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT50CTR | 4000 | ST | 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT33TR | 4000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT33CTR | 4000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT28TR | 4000 | ST | 2.85V, 800mA LDO Positive Volt Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT25TR | 4000 | ST | 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT25CTR | 4000 | ST | 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT18TR | 4000 | ST | 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT18CTR | 4000 | ST | 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117DT12TR | 4000 | ST | 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117D33TR | 4000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117D33CTR | 4000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117AV33 | 4000 | ST | 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117AV25 | 4000 | ST | 2.5V, 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117AV18 | 4000 | ST | 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117AV | 4000 | ST | Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117ASTR | 4000 | ST | 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117AS33TR | 4000 | ST | 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg.. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117AS18TR | 4000 | ST | 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)


