| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD1086D2T18TR | 4000 | ST | 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1086D2T15R | 4000 | ST | 1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1086D2MTR | 4000 | ST | Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1086D2M33TR | 4000 | ST | 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085V50 | 4000 | ST | 5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085V | 4000 | ST | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085P | 4000 | ST | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg.* | 購買 | |||
![]() | LD1085DT18R | 4000 | ST | 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2T33R | 4000 | ST | 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2T18R | 4000 | ST | 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2T-R | 4000 | ST | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2M33R | 4000 | ST | 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2M25R | 4000 | ST | 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2M18R | 4000 | ST | 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085D2M-R | 4000 | ST | Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1085CDT-R | 4000 | ST | Adj 3A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1084V25 | 4000 | ST | 2.5V, 5A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | LD1084V | 4000 | ST | Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | L79L15ACZ-TR | 4000 | ST | -15V, Negative Voltage Regulator* | 購買 | |||
![]() | L79L15ACD13TR | 4000 | ST | -15V, Negative Voltage Regulator* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號


