| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD1117AS12TR | 4000 | ST | 1.2V, 1A LDO Voltage Regulator* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117ADT33TR | 4000 | ST | 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117ADT18TR | 4000 | ST | 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117ADT12TR | 4000 | ST | 1.2V, 1A LDO Positive Voltage Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1117ADT-TR | 4000 | ST | Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086VY | 4000 | ST | Adj., 1.5A LDO Pos. Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086V33 | 4000 | ST | 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086V18 | 4000 | ST | 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086V | 4000 | ST | Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DTTRY | 4000 | ST | Adj., 1.5A LDO Pos. Volt. Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DTTR | 4000 | ST | Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DT50TR | 4000 | ST | 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DT33TR | 4000 | ST | 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DT25TR | 4000 | ST | 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DT18TR | 4000 | ST | 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086DT15R | 4000 | ST | 15V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086D2TTR | 4000 | ST | Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086D2T50TR | 4000 | ST | 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086D2T33TR | 4000 | ST | 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 | |||
![]() | LD1086D2T25TR | 4000 | ST | 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 購(gòu)買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)


